Hoteles en Centro de Cuba | Alojamiento Centro de Cuba | Aparthoteles en Centro de Cuba | Precios hoteles Centro de Cuba

Aparthoteles Centro de Cuba | Hoteles en Centro de Cuba | Alojamiento Centro de Cuba | Categoría hoteles Centro Cuba

 
 
   
 
Página Principal
Solicitud de Información
Inscripción y Reserva
Ofertas de útima hora
Condiciones generales
FAQ´s
Viajes a México

 

Nota informativa: Desde el 1 de Mayo de 2010
es obligatorio tener seguro médico para viajar a Cuba.

Hoteles en el Centro de Cuba  

Hagan click sobre el nombre de los hoteles en el centro de Cuba para más información.

Todos los precios son por persona y por noche.

Para todos los hoteles se agregará al precio un suplemento los días 24, 25 y 31 de diciembre. Por favor conatactenos para indicarle la catidad exacta del hotel elegido.

Precios en EURO Baja Alta
Hotel Lugar Pen. Cat. HD HS HD HS
Brisas Gran Club Santa Lucia Camagüey TI 3* 42 56 50 63
Gran Hotel Camagüey AD 3* 29 35 30 40
Hotel Camagüey Camagüey AD 2* 18 22 18 23
Hotel Colon Camagüey AD 2* 22 26 22 28
Hotel Isla de Cuba Camagüey AD 2* 12 16 15 18
Hotel Plaza Camagüey AD 2* 16 20 18 22
Hotel Puerto Principe Camagüey AD 2* 15 18 18 22
Meliá Cayo Coco Cayo Coco TI 5* 82 106 92 116
Sol Cayo Coco Cayo Coco TI 4* 78 106 92 120
Try Cayo Coco Cayo Coco TI 4* 69 98 92 120
Blue Bay Cayo Coco Cayo Coco TI 4* 63 68 82 105
Meliá Cayo Guillermo Cayo Guillermo TI 5* 96 130 142 176
Sol Cayo Guillermo Cayo Guillermo TI 4* 82 106 92 116
Iberostar Daiquiri Cayo Guillermo TI 4* 49 68 58 77
Meliá Cayo Santa María Cayo Santa María TI 5* 96 130 110 145
Meliá Las Dunas Cayo Santa María TI 5* 78 107 89 118
Sol Cayo Santa María Cayo Santa María TI 4* 83 112 92 120
Villa Las Brujas Cayo Las Brujas AD 3* 40 52 46 58
Hotel Ciego de Avila Ciego de Avila AD 3* 15 18 18 23
Hotel Jagua Cienfuegos AD 4* 40 58 46 63
Hotel Boutique La Unión Cienfuegos AD 4* 42 56 55 69
Hotel Casa Verde Cienfuegos AD 4* 52 75 58 79
Hotel Faro Luna Cienfuegos AD 3* 28 38 30 40
Hostal Palacio Azul Cienfuegos AD 3* 39 70 39 70
Hotel Rancho Luna Cienfuegos TI 2* 35 46 39 49
HotelRancho Club Cienfuegos AD 2* 13 16 18 22
Hotel Pasacaballo Cienfuegos AD 2* 15 18 18 23
Hotel Punta La Cueva Cienfuegos AD 2* 15 18 15 18
Hotel Elguea Santa Clara AD 3* 15 18 15 18
Hotel Brasil Esmeralda AD 1* 25 35 28 38
Villa Guajimico Guajimico AD 3* 18 23 23 29
Hotel Hanabanilla Hanabanilla See AD 2* 16 19 18 23
Hotel Morón Morón AD 3* 13 18 18 22
Bohio Don Pedro NP Cienaga de Zapata AD 1* 23 33 26 35
Brisas Trinidad del Mar Playa Ancón TI 4* 52 66 63 80
Club Amigo Ancón

 

Playa Ancón Trinidad TI 3* 36 50 42 56
Club Amigon Costa Sur Playa Ancón TI 3* 43 53 52 62
Club Amigo Costa Sur, Bgl. Playa Ancón TI 3* 36 46 43 53
Villa Playa Girón Playa Girón TI 2* 29 38 33 40
Villa Playa Larga Playa Larga AD 2* 28 35 29 39
Brisas Santa Lucia Playa Santa Lucia TI 4* 42 56 50 63
Club Amigo Mayanabo Playa Santa Lucia TI 3* 35 46 39 49
Hostal Mascotte Remedios AD 3* 39 70 39 70
Villa San José del Lago San José AD 1* 15 18 18 22
Hostal El Rijo Sancti Spíritus AD 3* 32 40 32 40
Rancho Hatuey Sancti Spíritus AD 3* 32 36 35 40
Hostal Plaza Sancti Spíritus AD 3* 32 40 32 44
Villa Los Laureles Sancti Spíritus AD 2* 18 22 18 23
Hotel La Sabina Sancti Spíritus AD 1* 22 23 22 23
Hotel Jarico Sancti Spíritus AD 1* 22 23 22 23
Villa Carrusel La Granjita Santa Clara AD 3* 28 38 30 40
Hotel Los Caneyes Santa Clara AD 3* 28 38 30 40
Hotel Santa Clara Libre Santa Clara AD 2* 15 18 16 19
Hotel La Belen Sirra de Nasaja AD 1* 25 35 28 38
Los Helechos Topes de Collantes AD 3* 25 35 26 35
Kurhotel Escambray Topes de Collantes AD 3* 25 35 26 35
Hotel Villa Caburni Topes de Collantes AD 2* 25 35 26 35
Iberostar Trinidad Trinidad AD 5* 68 107 79 118
Las Cuevas Trinidad MP 3* 40 49 40 49
Finca María Dolores Trinidad AD 3* 28 38 30 40
La Ronda Trinidad AD 1* 39 70 39 70
Villa Yaguanabo Yaguanabo AD 2* 15 18 15 18
Hotel Zaza Zaza See AD 2* 13 16 18 22

Tabla de Referencias
Pen. Pensión B 01.05.12 - 14.07.12 &
01.09.12 - 31.10.12
Cat. Categoría A 22.12.11 - 30.04.12 &
15.07.12 - 31.08.12
HS Habitación simple HD Habitación doble
AD Alojamiento con desayuno TI Todo incluido
PC Pensión Completa MP Media Pensión

Le pedimos comprensión acerca de los precios bases que deben ser de un valor mínimo de 300,- EUR. Usted tiene la opción de combinar alojamientos simples con otros servicios que ofrecemos. Otorgaremos información de los hoteles sólo a nuestros clientes.

 

 

arriba volver a hoteles en Cuba

Contacto
 

Tlf. gratuito: 900 506 132
Tlf:
 91 559 75 20
Fax: 91 559 29 04

Kuba@sprachcaffe.com

 
 SPRACHCAFFE
  Viajes a Cuba
  Calle Arenal, 21
  28013 - Madrid
  España
 
  Horario de Oficina::
  09:00-19:00 horas
más −
  Ofertas Last minute
  Reserve ahora
  Presupuesto Angebot
  Catálogo
 

Actualiza Flash Player

Actualiza Flash Player

Actualiza Flash Player