Autovermietung Kuba: Einweggebühren
Sie möchten Ihren Mietwagen in Havanna abholen und in Santiago de Cuba zurückgeben? Bei unserer Kuba Autovermietung ist das kein Problem. In der untenstehenden Matrix können Sie die Entfernung zwischen den Orten und die Einweggebühr der Kuba Autovermietung ablesen. Buchen Sie Ihren Mietwagen flexibel und günstig bei unserer Kuba Autovermietung.
| Pinar del Río | - | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | 73 | 76 | 90 | 100 | 105 | 100 | 110 | 118 | |
| La Habana | 143 | - | 10 | 15 | 29 | 31 | 40 | 46 | 50 | 55 | 70 | 75 | 83 | 75 | 90 | 100 | |
| La Habana (City) | 147 | 34 | - | 25 | 35 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 | 80 | 100 | 110 | |
| Matanzas | 264 | 134 | 150 | - | 20 | 25 | 30 | 36 | 45 | 47 | 60 | 70 | 75 | 70 | 85 | 90 | |
| Cienfuegos | 421 | 288 | 254 | 197 | - | 10 | 15 | 22 | 30 | 33 | 45 | 55 | 60 | 55 | 70 | 75 | |
| Villa Clara | 435 | 310 | 276 | 199 | 65 | - | 10 | 20 | 27 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 65 | 70 | |
| Sancti Spiritus | 513 | 388 | 348 | 284 | 150 | 85 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 40 | 52 | 60 | |
| Ciego de Avila | 588 | 460 | 423 | 359 | 220 | 160 | 78 | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 37 | 30 | 45 | 50 | |
| Cayo Coco/ Guillermo | 670 | 542 | 508 | 449 | 299 | 232 | 177 | 101 | - | 20 | 32 | 40 | 46 | 40 | 55 | 65 | |
| Camagüey | 698 | 568 | 533 | 469 | 330 | 270 | 186 | 110 | 209 | - | 15 | 20 | 25 | 20 | 35 | 45 | |
| Las Tunas | 823 | 696 | 657 | 594 | 465 | 395 | 310 | 235 | 323 | 125 | - | 10 | 15 | 10 | 20 | 26 | |
| Holguín | 950 | 777 | 734 | 671 | 532 | 472 | 387 | 312 | 404 | 202 | 77 | - | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Playa Guardalavaca | 962 | 834 | 800 | 740 | 596 | 529 | 450 | 374 | 461 | 266 | 138 | 57 | - | 15 | 25 | 30 | |
| Granma | 897 | 778 | 744 | 670 | 531 | 471 | 386 | 311 | 405 | 201 | 76 | 73 | 158 | - | 15 | 20 | |
| Santiago de Cuba | 1025 | 895 | 860 | 797 | 658 | 598 | 513 | 438 | 522 | 328 | 203 | 134 | 174 | 127 | - | 10 | |
| Guantánamo | 1075 | 939 | 910 | 847 | 708 | 648 | 563 | 488 | 566 | 378 | 253 | 182 | 207 | 177 | 86 | - | |
| (UNGEFÄHRE) ENTFERNUNG (in KM) | |||||||||||||||||










