Viajes a Cuba | Hoteles en Cuba | Alojamiento Oeste de Cuba | Varadero | Caribe

Hoteles Alojamiento Oeste de Cuba

 
 
   
 
Página Principal
Solicitud de Información
Inscripción y Reserva
Ofertas de útima hora
Viajes a México
Hoteles en el Oeste de Cuba  
Precios en EURO A B C
Hotel Lugar Pen. Cat. S D S D S D
Moka Las Terrazas CP 4* 72 101 54 66 72 101
Moka Las Terrazas MAP 4* 87 131 67 91 87 131
Villa Soroa Soroa MAP 2* 44 76 44 76 49 83
Los Jazmines Viñales MAP 3* 52 83 52 83 54 88
La Ermita Viñales MAP 3* 52 83 52 83 54 88
Rancho San Vicente Viñales MAP 2* 44 76 44 76 49 83
San Diego de los Baños San Diego de los Baños CP 3* 29 36 29 36 29 36
Villa Cayo Levisa Cayo Levisa CP 3* 52 78 52 78 58 86
Villa Cayo Levisa Cayo Levisa MAP 3* 62 98 62 98 68 106
Pinar del Río Pinar del Río CP 2* 24 33 22 33 26 41
Aguas Claras Pinar del Río CP 2* 19 29 19 29 22 34
Dos Hermanas Pinar del Río CP 2* 16 18 13 18 16 23
Villa Laguna Grande Pinar del Río CP 1* 19 26 21 31 21 31
María la Gorda María la Gorda CP 2* 41 56 42 61 46 66
María la Gorda María la Gorda MAP 2* 54 84 57 88 59 93
Villa Playa Larga Península de Zapata MAP 2* 44 68 - - - -
Sol Cayo Largo Cayo Largo AI 4* 113 167 114 161 141 213
Club Cayo Largo Cayo Largo AI 3* 66 91 64 91 70 102
Bacuranao Playas del Este CP 3* 28 38 28 41 31 46
Apt. Mirador del Mar Playas del Este CP 2* 28 41 28 41 29 43
Apt. Mirador del Mar Playas del Este PC 2* 42 68 42 68 43 71
Gran Via Playas del Este CP 1* 21 28 21 28 26 38
Meliá Las Américas Varadero AI 5* 133 195 141 213 168 319
Meliá Varadero Varadero AI 5* 116 175 126 183 155 241
Paradisus Varadero Varadero AI 5* 186 279 192 276 212 316
Tryp Península Varadero AI 5* 122 148 - - - -
Brisas del Caribe Varadero AI 4* 97 143 97 143 104 158
Varadero Internacional Varadero AI 4* 67 134 75 107 86 128
Club Amigo Plus Varadero AI 4* 77 124 77 123 89 141
Cuatro Palmas Varadero CP 3* 47 72 - - - -
Club Kawama Superior Varadero AI 4* - - 75 107 86 128
Puntarena vista al mar Varadero AI 4* 71 99 91 140 124 208
Sol Sirenas Coral Varadero AI 4* 99 140 108 148 137 206
Sol Palmeras Varadero AI 4* 98 150 104 153 128 201
Club Kawama Standard Varadero AI 3* 67 94 76 96 68 112
Club Karey Varadero AI 3* 67 94 56 80 62 91
Cuatro Palmas Varadero CP 3* 47 72 - - - -
Coralia Las Palmas Varadero AI 3* 54 86 39 62 64 94
Club Tropical Varadero AI 3* 63 98 63 98 68 108
Villa Tortuga Standard Varadero AI 3* 67 94 56 80 62 91
Villa Tortuga Superior Varadero AI 3* 71 100 64 91 70 102
Oasis Varadero AI 2* 39 61 41 68 42 71
App. Mar del Sur 1 Hab. Varadero AI 2* 38 61 38 63

43

71
App. Mar del Sur 2 Hab. Varadero CP 2* - 37 36 72 33 66
Villa la Mar Varadero CP 2* 29 37 27 38 31 48
Villa la Mar Varadero MAP 2* 36 54 36 58 39 66
Herradura Varadero MAP 2* 49 76 41 63 44 73
Herradura Varadero CP 2* 39 56 32 46 36 56
La Loma Jibacoa CP 2* 21 28 21 28 26 38
Canimao Matanzas CP 2* 21 28 22 33 24 38

Tabla de Referencias
Pen.   Pension A   Temporada A: 16.03. - 30.04.2006
Cat.   Categoria B   Temporada B: 01.05. - 14.07.2006 & 01.09. - 31.10.2006
S   Habitación simple C   Temporada C: 15.07. - 31.08.2006
D   Habitación doble      
CP   Con desayuno      
AI   All inclusive      
PC   Pensión Completa      
MAP   Media Pensión      
 
 

kuba@sprachcaffe.com

Tlf: 0049 69 610912 56
Fax: 0049 69 313 95
 
 SPRACHCAFFE
  Viajes a Cuba
  Gartenstr. 6
  60594 - Frankfurt/Main
  Alemania
 
  Horario de Oficina::
  09:00-19:00 horas
más −
 
Actualiza Flashplayer
 

Actualiza Flash Player

Actualiza Flash Player

Actualiza Flash Player

Actualiza your Flash Player