Hotels in Zentralkuba
Klicken Sie auf die Hotelnamen,
um nähere Informationen zu erhalten.
Alle Preise sind pro Nacht und pro Person ausgeschrieben!
Für alle Hotels wird am 24., 25. & 31.12.09 ein Sonderaufschlag über 21,- EUR pro Person erhoben.
| Alle Preise in EURO | A | B | |||||
| Hotel | Ort | Ver. | Kat. | EZ | DZ | EZ | DZ |
| Hotel Los Caneyes | Santa Clara | ÜF | 3* | 30 | 22 | 33 | 25 |
| Villa Carrusel La Granjita | Santa Clara | ÜF | 3* | 30 | 22 | 33 | 25 |
| Hotel Elguea | Santa Clara | ÜF | 3* | 28 | 23 | 29 | 24 |
| Hotel Santa Clara Libre | Santa Clara | ÜF | 2* | 17 | 13 | 21 | 17 |
| Meliá Cayo Santa Maria | Cayo Santa Maria | AI | 5* | 118 | 67 | 159 | 108 |
| Meliá Las Dunas | Cayo Santa Maria | AI | 5* | 108 | 62 | 147 | 101 |
| Sol Cayo Santa Maria | Cayo Santa Maria | AI | 4* | 97 | 56 | 135 | 94 |
| Villa Las Brujas | Cayo Las Brujas | ÜF | 3* | 43 | 33 | 48 | 38 |
| Meliá Cayo Guillermo | Cayo Guillermo | AI | 5* | 117 | 66 | 170 | 119 |
| Sol Cayo Guillermo | Cayo Guillermo | AI | 4* | 96 | 55 | 134 | 93 |
| Villa Cojimar | Cayo Guillermo | AI | 4* | 54 | 39 | 58 | 43 |
| Meliá Cayo Coco | Cayo Coco | AI | 5* | 112 | 66 | 165 | 119 |
| Sol Cayo Coco | Cayo Coco | AI | 4* | 96 | 55 | 134 | 93 |
| Tryp Cayo Coco | Cayo Coco | AI | 4* | 96 | 55 | 134 | 93 |
| Gaviota Playa Coco | Cayo Coco | AI | 3* | 71 | 50 | 86 | 65 |
| Brisas Santa Lucia | Playa Santa Lucia | AI | 4* | 45 | 35 | 49 | 39 |
| Club Amigo Caracol | Playa Santa Lucia | AI | 3* | 45 | 35 | 49 | 39 |
| Club Amigo Ancón (Standard) | Playa Ancón, Trinidad | AI | 3* | 45 | 35 | 49 | 39 |
| Brisas Trinidad del Mar | Playa Ancón | AI | 4* | 66 | 51 | 70 | 55 |
| Las Cuevas | Trinidad | HP | 3* | 40 | 33 | 40 | 33 |
| Finca María Dolores | Trinidad | ÜF | 3* | 32 | 24 | 35 | 27 |
| Hotel Rancho Luna | Cienfuegos | AI | 2* | 36 | 28 | 39 | 31 |
| Hotel Faro Luna | Cienfuegos | AI | 3* | 45 | 35 | 49 | 39 |
| Hotel Boutique La Union | Cienfuegos | ÜF | 4* | 47 | 32 | 50 | 35 |
| Hotel Jagua | Cienfuegos | ÜF | 4* | 53 | 37 | 61 | 45 |
| Hostal Palacio Azul | Cienfuegos | ÜF | 3* | 45 | 26 | 45 | 26 |
| Hostal El Rijo | Sancti Spiritus | ÜF | 3* | 45 | 26 | 45 | 26 |
| Rancho Hatuey | Sancti Spiritus | ÜF | 3* | 33 | 27 | 35 | 29 |
| Gran Hotel | Camagüey | ÜF | 3* | 27 | 21 | 29 | 23 |
| Hotel Camagüey | Camagüey | ÜF | 2* | 23 | 17 | 24 | 18 |
| Hotel Colón | Camagüey | ÜF | 2* | 22 | 17 | 24 | 19 |
| Hotel Plaza | Camagüey | ÜF | 2* | 21 | 16 | 61 | 45 |
| Hotel Puerto Principe | Camagüey | ÜF | 2* | 20 | 16 | 21 | 17 |
| Hotel Zaza | Zaza Lake | ÜF | 2* | 17 | 13 | 19 | 15 |
| Villa Yaguanabo | Yaguanabo | ÜF | 2* | 17 | 13 | 18 | 14 |
| Villa Guajimico | Guajimico | ÜF | 3* | 19 | 15 | 23 | 19 |
| Los Helechos | Topes de Collantes | ÜF | 3* | 25 | 17 | 28 | 20 |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir wegen der hohen Grundkosten, die eine Buchung verursacht, einen Mindestbuchungswert von 300,- EUR festlegen müssen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, einzelne Nächte mit anderen unserer Services zu kombinieren. Ebenfalls können wir Telefon- und Faxnummern der Hotels nur an unsere Kunden weitergeben.
| zurück zu Hotels in Kuba |
